MAGAZÍN D'INVESTGACIÓ PERIODÍSTICA (iniciat el 1960 com AUCA satírica.. per M.Capdevila a classe de F.E.N.)
-VINCIT OMNIA VERITAS -
VOLTAIRE: "El temps fa justícia i posa a cadascú al seu lloc.."- "No aniràs mai a dormir..sense ampliar el teu magí"
"La història l'escriu qui guanya".. així.. "El poble que no coneix la seva història... es veurà obligat a repetir-la.."
08-11-2022 (500 lectures) | Categoria: Articles |
Partd'una sèriesobre |
Traducció |
---|
Tipus |
Teoria |
Tecnologies |
Localització |
Institucional |
Temes relacionats |
|
La traducció automàticaés un algorisme que intentatraduirtext o veu d'unllenguatge naturala un altre.
Informació general bàsica per a aplicacions populars de traducció automàtica. [1]
Nom | Plataforma | Llicència | Preu | Última versió estable | Disp. codi font | web | Nº lang | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anusaaraka | Compatible amb Unix | Gpl | Sense comissió | 0.50 | Sí | Basat en regles, basat en analitzadors profunds, basat en marc paninià; tots els programes i dades d'idioma són lliures i de codi obert | ||
Apertium | Multiplataforma(aplicació web),paquets precompilats compatibles amb Unixdisponibles per aDebian | Gpl | Sense comissió | 3.4.2 | Sí | [1] | Transferència superficial basada en regles; tots els programes i dades lingüístiques són lliures i de codi obert | |
Babilònia | Windows,Mac | Programa privatiu | Depèn de la llicència (entre 9.90 i 89 dòlars per a una llicència) | 10.3 | No | Sol·licituds per instal·lar la barra d'eines Babylon, unsegrestador del navegadordifícil d'eliminar. [2][3] | ||
DeepL | Multiplataforma (aplicació web) | SaaS | No | [2] | 20+ | Traducció automàtica neuronal | ||
Traductor de Google | Multiplataforma (aplicació web) | SaaS | Sense comissió | Beta | No | [3] | 100+ | Traducció automàtica estadísticaineuronal |
GramTrans | Multiplataforma (aplicació web) | Programa gratuït | Sense comissió | ? | No | [4] | Basat en regles, utilitzantgramàtica de restriccions | |
IBM Watson | Multiplataforma | SaaS | Gratuït, comercial (varia segons el pla) | 3.0 | No | 50+ | Tantbasats en regles com enmodelsestadísticsdesenvolupats perIBM Research. Models de traducció automàtica neuronaldisponibles a través de l'API Watson Language Translator per a desenvolupadors. [4][5] | |
IdiomaX | Windows,SymbianS60,Windows Mobile | Programa privatiu | Depèn de la configuració | 6.0 | No | Basat en regles | ||
Traductor de Microsoft | Multiplataforma (aplicació web) | SaaS | Sense comissió | Final | No | [5] | 100+ | Traducció automàtica estadísticaineuronal |
Moisès | Multiplataforma | LGPL | Sense comissió | 4.0[6] | Sí | En substituciódel faraó, presenta models de traducció factoritzats i descodificació de xarxes de confusió. | ||
Moisès per mers mortals | Ubuntu Linux | Gpl | Sense comissió | 2014-11-16 | Sí | Codi obert gratuït; basat enMoisès; integració de memòries de traducció. | ||
NiuTrans | Multiplataforma | Gpl | Sense comissió | 1.1.0 | Sí | 300+ | Rendiment competitiu per a tasques de traducció al xinès; traducció automàtica estadística. Admet modelsbasats en frases, jeràrquics basats en frases i basats en sintaxi (de cadena a arbre, d'arbre a cadena i d'arbre a arbre) amb finalitats de recerca. | |
OpenLogos | Windows,Linux | GPLo prenedor d'iniciatives de pagament | Sense comissió | 1.0.3 | Sí | Transferència profunda basada en regles | ||
PROMT | Multiplataforma (aplicació web) | Programa privatiu | Comercial | 12.5 | No | [6] | 20+ | Traducció automàtica híbrida, basada en regles, estadísticaineuronal[7] |
SYSTRAN | Multiplataforma (aplicació web) | Programa privatiu | $ 200 (escriptori) - $ 15,000 o més (servidor empresarial) | Versió 7 | No | [7] | 50+ | Traducció automàtica estadística híbrida, basada en regles itraducció automàtica neuronal |
Yandex.Translate | Multiplataforma (aplicació web) | SaaS | Sense comissió | No | [8] | 90+ | Traducció automàtica estadísticaineuronal |
|
Aquesta secció s'had'actualitzar. La raó donada és:sospitoque les entrades/totals podrien estar desactualitzades en algunes eines que figuren a la taula actual. (Octubre 2020)
|
La taula següent compara el nombre d'idiomes entre els quals es poden traduir els programes de traducció automàtica següents. (Moisès i Moisès per Mers Mortals permeten entrenar models de traducció per a qualsevol parell de llengües, tot i que les col·leccions de textos traduïts (corpus paral·lel) han de ser proporcionades per l'usuari. El lloc de Moisès proporciona enllaços a corpus de formació.)
Aquesta no és una llista que englobi tot. Algunes aplicacions tenen molts més parells d'idiomes que els que s'enumeren a continuació. Aquesta és una comparació general només de les llengües clau. A cadascun dels llocs web del producte s'ha de trobar una llista completa i precisa dels parells d'idiomes admesos per cada producte.
Llengua | Codi de llengua | Al'UCI? | Traductor de Google[8] | Traductor de Microsoft[9] | Traductor de Yandex[10] | Traductor d'Amazon[11] | IBM Watson[12] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | Af | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Albanès | Quadrats | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Amhàric | Sóc | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Àrab | Ar | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Armeni | hy | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Assamès | com | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
Aimara | Ay | No | Sí | No | No | No | No |
Àzeri | Az | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Bambara | Bm | Sí | Sí | No | No | No | No |
Baixkir | Ba | No | No | Sí | Sí | No | No |
Basc | ue | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Bielorús | estar | Sí | Sí | No | Sí | No | No |
Bengalí | Bn | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bhojpuri | bho | No | Sí | No | No | No | No |
Bosnià | Bs | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Búlgar | Bg | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Birmà | meu | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Cantonès (Tradicional) | yue o zh-Hant-HK | Sí | No | Sí | No | No | No |
Català | ca | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cebuano | ceb | Sí | Sí | No | Sí | No | No |
Chewa (Chichewa/Nyanja) | Ny | No | Sí | No | No | No | No |
Xinès(simplificat) | zh-Hans-CN | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Xinès(Tradicional) | zh-Hant-TW | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
Chuvash | CV | No | No | No | Sí | No | No |
Xinès clàssic | lzh | No | No | Sí | No | No | No |
Cors | co | No | Sí | No | No | No | No |
Croat | H | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Txec | .cs | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Danès | Da | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Dari | fa-AF | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
Dhivehi | dv | No | Sí | Sí | No | No | No |
Dogri | Doi | Sí | Sí | No | No | No | No |
Holandès | Nl | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Elvish (Sindarin) | sjn | No | No | No | Sí | No | No |
Anglès | ca | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Esperanto | Eo | Sí | Sí | No | Sí | No | No |
Estonià | et | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ovella | Ee | Sí | Sí | No | No | No | No |
Feroès | fo | Sí | No | Sí | No | No | No |
Fijià | fj | No | No | Sí | No | No | No |
Finès | Fi | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Francès | fr | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Francès (Canadà) | fr-CA | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
Gallec | Gl | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Georgià | Ka | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Alemany | de | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Grec | el | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Guaraní | Gn | No | Sí | No | No | No | No |
Gujarati | Gu | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Crioll haitià | Ht | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Hausa | ha | Sí | Sí | No | No | Sí | No |
Hawaià | Haw | Sí | Sí | No | No | No | No |
Hebreu | ell | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Turó Mari | mrj | No | No | No | Sí | No | No |
Hindi | hola | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Hmong | hmn | No | Sí | No | No | No | No |
Hmong Daw | mww | No | No | Sí | No | No | No |
Hongarès | Hu | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Islandès | És | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Igbo | Ig | Sí | Sí | No | No | No | No |
Ilocano | Oit | No | Sí | No | No | No | No |
Indonesi | id | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Inuinnaqtun | ikt | No | No | Sí | No | No | No |
Inuktitut | Iu | No | No | Sí | No | No | No |
Irlandès | Ga | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Italià | allò | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Japonès | ja | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Javanès | Jv | Sí | Sí | No | Sí | No | No |
Kannada | Kn | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Kazakh | kk | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Jemer | km | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Kinyarwanda | Rw | Sí | Sí | No | No | No | No |
Klingon | tlh | No | No | Sí | No | No | No |
Konkani | kok | Sí | Sí | No | No | No | No |
Coreà | Ko | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Krio | kri | No | Sí | No | No | No | No |
Kurd(Kurmanji)) | Ku | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
Kurd(Sorani)) | ckb | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
Kirguiz | Ky | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Laosià | vet aquí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Llatí | la | No | Sí | No | Sí | No | No |
Letó | Lv | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Lingala | Ln | Sí | Sí | No | No | No | No |
Lituà | Lt | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Luganda | Lg | Sí | Sí | No | No | No | No |
Luxemburguès | Lliures | Sí | Sí | No | Sí | No | No |
Macedònic | Mk | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Maithili | mai | Sí | Sí | No | No | No | No |
Malgaix | Mg | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Malai | Ms | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Malaialam | Ml | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Maltès | Mt | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Maori | mi | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Marathi | Sr | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Prat Mari | mhr | No | No | No | Sí | No | No |
Meitei (Manipuri) | mni-Mtei | No | Sí | No | No | No | No |
Mizo | lus | No | Sí | No | No | No | No |
Mongol | Mn | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Montenegrí | Cnr | No | No | No | No | No | Sí |
Nepalès | ne | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Sotho septentrional(Sepedi) | Nso | No | Sí | No | No | No | No |
Noruec(Bokmål) | Nb | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Odia (Oriya) | o | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
Oromo | Om | Sí | Sí | No | No | No | No |
Papiamento | Pap | No | No | No | Sí | No | No |
Paixtu | PS | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
Persa | fa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Polonès | .pl | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Portuguès | Pt | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Portuguès (Brasil) | pt-BR | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
Panjabi | pàg. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Quítxua | Qu | Sí | Sí | No | No | No | No |
Queretaro Otomi | otq | No | No | Sí | No | No | No |
Romanès | Ro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Rus | Ru | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Samoà | Sm | No | Sí | Sí | No | No | No |
Sànscrit | Sa | Sí | Sí | No | No | No | No |
Gaèlic escocès | Gd | Sí | Sí | No | Sí | No | No |
Serbi | sr | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Shona | Sn | Sí | Sí | No | No | No | No |
Sindhi | Sd | Sí | Sí | No | No | No | No |
Sinhala(Singalès) | si | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
Eslovac | Sk | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Eslovè | Sl | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Somali | tan | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
Sotho | Sant | No | Sí | No | No | No | No |
Espanyol | es | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
espanyol (Mèxic) | es-MX | Sí | No | No | No | Sí | No |
Sundanese | Su | Sí | Sí | No | Sí | No | No |
Suahili | Sw | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Suec | Sv | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tagàlog (filipí)) | fil o tl | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Tahitian | Ty | No | No | Sí | No | No | No |
Tadjik | Tg | Sí | Sí | No | Sí | No | No |
Tàmil | gràcies | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tàtar | Tt | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Telugu | te | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tailandès | th | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tibetà | bo | Sí | No | Sí | No | No | No |
Tigrinya | ti | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
Tongalès | a | Sí | No | Sí | No | No | No |
Tsonga | Ts | No | Sí | No | No | No | No |
Turc | Tr | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Turcman | Tk | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
Twi | Tw | No | Sí | No | No | No | No |
Udmurt | udm | No | No | No | Sí | No | No |
Ucraïnès | Regne Unit | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sorbona Superior | hsb | Sí | No | Sí | No | No | No |
Urdú | teu | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Uigur | ug | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
Uzbek | uz | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Vietnamita | vi | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Gal·lès | Cy | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Frisó Occidental | Fy | Sí | Sí | No | No | No | No |
Xosa | xh | Sí | Sí | No | Sí | No | No |
Yakut | Sah | Sí | No | No | Sí | No | No |
Jiddisch | Yi | Sí | Sí | No | Sí | No | No |
Ioruba | Yo | Sí | Sí | No | No | No | No |
Yucatec Maya | yua | No | No | Sí | No | No | No |
Zulu | zu | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Total (confirmat) | 125 | 133 | 107 | 97 | 75 | 57 |
Llengua | Apertium | OpenLogos | Moisès | GramTrans | SYSTRAN | IdiomaX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al'anglès | d'àraba anglès | No | No | No | No | Sí | No |
Catalàa anglès | Sí | No | Sí | No | No | No | |
xinès (simplificat) a anglès | No | No | No | No | Sí | No | |
xinès(tradicional) a anglès | No | No | No | No | Sí | No | |
Txeca anglès | No | No | Sí | No | Sí | No | |
danèsa anglès | No | No | Sí | Sí | Sí | No | |
Neerlandèsa anglès | No | No | Sí | No | Sí | No | |
Esperantoa l'anglès | Sí | No | Sí | No | No | No | |
Estoniàa anglès | No | No | Sí | No | Sí | No | |
Finèsa anglès | No | No | Sí | No | Sí | No | |
francèsa anglès | No | No | Sí | No | Sí | Sí | |
Galleca anglès | Sí | No | Sí | No | No | No | |
Alemanya anglès | No | Sí | Sí | No | Sí | No | |
Greca anglès | No | No | Sí | No | Sí | No | |
Hindia l'anglès | No | No | No | No | Sí | No | |
Hongarèsa anglès | No | No | Sí | No | Sí | No | |
irlandèsa anglès | No | No | Sí | No | No | No | |
italiàa anglès | No | No | Sí | No | Sí | Sí | |
japonèsa anglès | No | No | No | No | Sí | No | |
coreàa anglès | No | No | No | No | Sí | No | |
Letóa anglès | No | No | Sí | No | Sí | No | |
Lituàa anglès | No | Sí | No | Sí | No | No | |
Macedonia l'anglès | Sí | No | Sí | No | No | No | |
Maltèsa anglès | No | No | Sí | No | No | No | |
Norueca anglès | No | No | Sí | Sí | Sí | No | |
Persaa anglès | No | No | No | No | Sí | No | |
Polonèsa anglès | No | No | Sí | No | Sí | No | |
portuguèsa anglès | No | No | Sí | Sí | Sí | No | |
Romanèsa anglès | No | No | Sí | No | Sí | No | |
rusa anglès | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Serbocroata l'anglès | Sí | No | Sí | No | No | No | |
Eslovaca anglès | No | No | Sí | No | Sí | No | |
Eslovè aanglès | No | No | Sí | No | Sí | No | |
espanyola anglès | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | |
Sueca anglès | No | No | Sí | Sí | Sí | No | |
Turca anglès | No | No | No | No | Sí | No | |
ucraïnèsa anglès | No | No | Sí | No | Sí | No | |
Gal·lèsa anglès | Sí | No | Sí | No | No | No | |
Llengua | Apertium | OpenLogos | Moisès | GramTrans | SYSTRAN | IdiomaX | |
Alxinès(simplificat) | anglès a xinès (simplificat) | No | No | No | Sí | Sí | No |
Alxinès(Tradicional) | anglès a xinès (tradicional) | No | No | No | No | Sí | No |
Altàtar de Crimea | Turc a tàtar de Crimea | Sí | No | No | No | No | No |
Alneerlandès | anglès a holandès | No | ? | Sí | Sí | Sí | No |
francès a holandès | No | No | Sí | No | Sí | No | |
Alfrancès | anglès a francès | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
Alemany a francès | No | ? | Sí | No | Sí | No | |
espanyol a francès | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Català a francès | Sí | No | Sí | No | No | No | |
rus a francès | No | Sí | Sí | No | No | Sí | |
Neerlandès a francès | No | No | Sí | No | Sí | No | |
italià a francès | ? | ? | Sí | ? | Sí | Sí | |
Bretóa francès | Sí | No | Sí | No | No | No | |
Algallec | anglès a gallec | Sí | ? | Sí | No | No | No |
portuguès a gallec | Sí | No | Sí | No | No | No | |
espanyol a gallec | Sí | No | Sí | No | No | No | |
al'alemany | anglès a alemany | No | Sí | Sí | No | Sí | No |
francès a alemany | No | No | Sí | No | Sí | No | |
espanyol a alemany | No | No | Sí | No | Sí | No | |
rus a alemany | No | No | No | No | No | No | |
Italià a alemany | ? | ? | Sí | ? | Sí | Sí | |
al'italià | anglès a italià | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
espanyol a italià | No | ? | Sí | ? | Sí | Sí | |
francès a italià | No | ? | Sí | ? | Sí | Sí | |
Alemany a italià | No | ? | Sí | ? | Sí | Sí | |
Aljaponès | anglès a japonès | No | No | No | No | Sí | No |
Alcoreà | anglès a coreà | No | No | No | Sí | Sí | No |
Alportuguès | anglès a portuguès | No | Sí | Sí | No | Sí | No |
Alrus | anglès a rus | No | No | Sí | No | Sí | No |
francès a rus | No | No | Sí | No | No | No | |
espanyol a rus | No | No | Sí | No | No | No | |
Alemany a rus | No | No | Sí | No | No | No | |
italià a rus | No | No | Sí | No | No | No | |
Alcastellà | anglès a castellà | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
rus a espanyol | No | No | Sí | No | No | No | |
francès a espanyol | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | |
alemany a espanyol | No | ? | Sí | No | Sí | No | |
italià a castellà | ? | ? | Sí | ? | No | Sí | |
Algal·lès | anglès a gal·lès | No | No | Sí | No | No | No |
Llengua | Apertium | OpenLogos | Moisès | GramTrans | SYSTRAN | IdiomaX | |
Al'àrab | anglès a àrab | No | No | No | No | Sí | No |
Alcatalà | anglès a català | Sí | ? | Sí | No | No | No |
francès a català | Sí | No | Sí | No | No | No | |
Italià a català | Sí | No | Sí | No | No | No | |
Occità al català | Sí | No | Sí | No | No | No | |
Castellà a català | Sí | No | Sí | No | No | No | |
Altxec | anglès a txec | No | ? | Sí | No | Sí | No |
Alemany a Txec | No | No | Sí | No | No | No | |
Aldanès | anglès a danès | No | ? | Sí | Sí | No | No |
Al'esperanto | Català a Esperanto | Sí | No | Sí | No | No | No |
Danès a l'esperanto | No | No | Sí | Sí | No | No | |
Anglès a Esperanto | Sí | No | Sí | Sí | No | No | |
Francès a esperanto | Sí | No | Sí | No | No | No | |
Espanyol a Esperanto | Sí | No | Sí | No | No | No | |
Alfinès | anglès a finès | No | ? | Sí | No | Sí | No |
Algrec | anglès a grec | No | ? | Sí | No | Sí | No |
Alcrioll haitià | Anglès a crioll haitià | No | No | Sí | No | No | No |
Al'hebreu | anglès a hebreu | No | No | Sí | No | No | No |
Al'hongarès | anglès a hongarès | No | ? | Sí | No | Sí | No |
Alnoruec(Bokmål) | Anglès a Noruec (Bokmål) | No | ? | Sí | Sí | No | No |
noruec (Nynorsk) a noruec (Bokmål) | Sí | No | Sí | No | No | No | |
Alnoruec (Nynorsk)) | Noruec (Bokmål) a Noruec (Nynorsk) | Sí | No | Sí | No | No | No |
Al'occità | Català a occità | Sí | No | Sí | No | No | No |
Castellà a occità | Sí | No | Sí | No | No | No | |
Perpolir | anglès a polonès | No | ? | Sí | No | Sí | No |
Alemany a polonès | No | No | Sí | No | No | No | |
Alromanès | anglès a romanès | No | ? | Sí | No | Sí | No |
Alserbocroat | Anglès a serbocroat | No | ? | Sí | Sí | No | No |
Al'eslovè | anglès a eslovè | No | No | Sí | No | No | No |
Alemany a eslovè | No | No | Sí | No | No | No | |
Alsuec | anglès a suec | No | ? | Sí | No | Sí | No |
Alturc | anglès a turc | No | No | No | No | Sí | No |
Tàtar de Crimea al turc | Sí | No | No | No | No | No | |
AUcraïnès | anglès a ucraïnès | No | ? | Sí | No | Sí | No |
Total (confirmat) | 28 | 9 | 31 | 15 | 65 | 59 |
Comentaris publicats
Afegeix-hi un comentari: