| 09-12-2015 (2654 ) | Categoria: Articles |
|
|
Per聽cercar una equival猫ncia, tecleja-la al menu "CTRL + F" del navegador, tindr脿s totes les聽refer猫ncies equivalents en una l铆nia |
Una聽pila de bot贸 茅s una聽pila el猫ctrica en un recipient de metall en forma de disc amb el contenidor de metall en general connectat al聽pol positiu, i la tapa connectada al聽pol negatiu. El nom es refereix a la similitud amb un聽bot贸 i de fet 茅s una bateria amb nom茅s una cel路la. Hi ha molts tipus de piles de bot贸, de totes les mides i amb diferents voltatges.
Les piles de bot贸 s'utilitzen en molts dispositius electr貌nics port脿tils. Alguns exemples s贸n:聽Audi貌fons,聽rellotges,聽calculadores,聽c脿meres anal貌giques, c脿meres digitals,聽PDAs,聽MP3s, comandaments a dist脿ncia,聽ordinadors, i tamb茅 molts聽videojocs i similars.
Igual que les bateries convencionals, les piles de bot贸 es troben en ple desenvolupament. Per exemple, a banda de les de聽zinc-carbonitamb茅 n'hi ha de tecnologia聽alcalina,聽zinc-aire,聽liti,聽NiMH,聽ions de liti, i d'altres. La m茅s petita t茅 un di脿metre de 5,8 mm i un gruix de nom茅s 1,25 mm. La m茅s gran mesura 25 mm de di脿metre amb un gruix de 7,5 mm.[1]
| Taula de piles de bot贸 d'貌xid de plata 1,55 V | |||||||
| Renata | Duracell | Maxell | Rayovac | Seiko | Varta | 脴 脳 h (mm) | mAh |
| 301 | D301 | SR43SW | 301 | SB-A8 | V301 | 11,6 脳 4,2 | 120 |
| 303 | SR44SW | 303 | SB-A9 | V303 | 11,6 脳 5,4 | ||
| 309 | D309 | SR7545W | 309 | V309 | 7,9 脳 5,4 | 80 | |
| 315 | D315 | SR7165W | 315 | SB-AT | V315 | 7,9 脳 1,65 | |
| 317 | D317 | SR516SW | 317 | SB-AR | V317 | 5,8 脳 1,6 | 12 |
| 319 | D319 | SR527SW | 319 | SBAE/DE | V319 | 5,8 脳 2,7 | 21 |
| 321 | D321 | SR616SW | 321 | SBAF/DF | V321 | 6,8 脳 1,6 | 14,5 |
| 329 | D329 | SR731SW | 329 | V329 | 7,9 脳 3,1 | 40 | |
| 335 | SR512SW | 335 | SB-AB | 5,8 脳 1,25 | |||
| 341 | SR714SW | 341 | V341 | 7,9 脳 1,45 | |||
| 344 | D344 | SR1136SW | 344 | V344 | 11,6 脳 3,6 | ||
| 346 | SR712SW | 346 | SB-DH | V346 | 7,9 脳 1,25 | ||
| 350 | D350 | V350 | 11,6 脳 3,6 | ||||
| 357 | D357 | SR44W | 357 | SB-B9 | V357 | 11,6 脳 5,4 | 190 |
| 361 | JSR721W | 361 | SB-BK/EK | V361 | 7,9 脳 2,1 | 23 | |
| 362 | D362 | SR721SW | 362 | SB-AK/DK | V362 | 7,9 脳 2,1 | 23 |
| 364 | D364 | SR621SW | 364 | SBAG-DG | V364 | 6,8 脳 2,15 | 20 |
| 366 | SR1116SW | 366 | V366 | 11,5 脳 1,65 | 40 | ||
| 370 | 370 | 5R920W | 370 | SB-BN | V370 | 9,5 脳 2,1 | 38 |
| 371 | 371 | SR920SW | RW315 | SB-AN | V371 | 9,5 脳 2,1 | 38 |
| 373 | D373 | SR916SW | 373 | SBAJ-DJ | V373 | 9,5 脳 1,65 | 29 |
| 376 | SR626W | 376 | 6,8 脳 2,6 | ||||
| 377 | D377 | SR626SW | 377 | SB-AW | V377 | 6,8 脳 2,6 | 28 |
| 379 | D379 | SR521SW | 379 | SBAC-DC | V379 | 5,8 脳 2,1 | 16 |
| 381 | D381 | SR1120SW | 381 | SBAS-DS | V381 | 11,6 脳 2,1 | 50 |
| 384 | D384 | SR41SW | 384 | SBA1-D1 | V384 | 7,9 脳 3,6 | 45 |
| 386 | D386 | SR43W | 386 | SB-B8 | V386 | 11,6 脳 4,2 | 130 |
| 389 | D389 | SR1130W | 389 | SB-BU | V389 | 11,6 脳 3,1 | 80 |
| 390 | D390 | SR1130SW | 390 | SB-AU | V390 | 11,6 脳 3,0 | 80 |
| 391 | D391 | 5R1120W | 391 | SB-BS/ES | V391 | 11,6 脳 2,1 | 50 |
| 392 | D392 | SR41W | 392 | SB-B1 | V392 | 7,9 脳 3,6 | 45 |
| 393 | D393 | SR754W | 393 | SB-B3 | V393 | 7,9 脳 5,4 | 80 |
| 394 | D394 | SR936SW | 394 | SB-A4 | V394 | 9,5 脳 3,6 | 84 |
| 395 | D395 | SR927SW | 395 | SBAP-DP | V395 | 9,5 脳 2,6 | 55 |
| 396 | D396 | SR726W | 396 | SB-BL | V396 | 7,9 脳 2,6 | 32 |
| 397 | D397 | SR726SW | 397 | SB-AL | V397 | 7,9 脳 2,6 | 32 |
| 399 | D399 | SR927W | 399 | SB-BP/EP | V399 | 9,5 脳 2,6 | 55 |
| LR43 | LR43 | LR43 | RW84 | V12GA | 11,6 脳 4,2 | 73 | |
| LR44 | LR44 | LR44 | RW82 | V13GA | 11,6 脳 5,4 | 105 | |
聽
| Altres piles de bot贸 | |||
| Type | mAh | 脴 x h (mm ) | Spanning |
| NiMH | |||
| V15H | 16 | 12 脳 3 | 1,2 V |
| V40H | 43 | 12 脳 6 | 1,2 V |
| V80H | 50 | 16 脳 6 | 1,2 V |
| V150H | 150 | 14 脳 6 脳 26 | 1,2 V |
| CP300H | 300 | 25 脳 7,5 | 1,2 V |
| Zinc-aire | |||
| ZA312 | 150 | 7,9 脳 3,6 | 1,4 V |
| ZA13 | 270 | 7,9 脳 5,4 | 1,4 V |
| ZA10 | 80 | 5,9 脳 3,6 | 1,4 V |
| ZA675 | 610 | 11,6 脳 5,4 | 1,4 V |
| 脌lcali-mangan猫s | |||
| LR1120 | 42 | 11,6 脳 2,1 | 1,5 V |
| LR1130 | 72 | 11,6 脳 3,1 | 1,5 V |
| LR43 | 108 | 11,6 脳 4,2 | 1,5 V |
| LR44 | 145 | 11,6 脳 5,4 | 1,5 V |
| V76PX | 145 | 11,6 脳 5,4 | 1,55 V |
| V 625 U | 200 | 15,5 脳 5,9 | 1,5 V |
| Lithium | |||
| CR1216 | 25 | 12 脳 1,6 | 3 V |
| CR1220 | 38 | 12 脳 2 | 3 V |
| CR1225 | 48 | 12 脳 2,5 | 3 V |
| CR1616 | 50 | 16 脳 1,6 | 3 V |
| CR 1620 | 68 | 16 脳 2 | 3 V |
| CR 1632 | 125 | 16 脳 3,2 | 3 V |
| CR2016 | 80 | 20 脳 1,6 | 3 V |
| CR 2025 | 170 | 20 脳 2,5 | 3 V |
| CR 2032 | 235 | 20 脳 3,2 | 3 V |
| CR 2320 | 150 | 23 脳 2 | 3 V |
| CR 2325 | 190 | 23 脳 2,5 | 3 V |
| CR 2430 | 285 | 24,5 脳 3 | 3 V |
| CR 2450 | 540 | 24,7 脳 5 | 3 V |
| CR 2477 | 950 | 24,7 脳 7,7 | 3 V |
| CR 1025 | 30 | 10 脳 2,5 | 3 V |
| Font: Cat脿leg comercial De Conrad / 01-2010 | |||
|
|
Per聽cercar una equival猫ncia, tecleja-la al menu "CTRL + F" del navegador, tindr脿s totes les聽refer猫ncies equivalents en una l铆nia |
Una聽pila de bot贸 茅s una聽pila el猫ctrica en un recipient de metall en forma de disc amb el contenidor de metall en general connectat al聽pol positiu, i la tapa connectada al聽pol negatiu. El nom es refereix a la similitud amb un聽bot贸 i de fet 茅s una bateria amb nom茅s una cel路la. Hi ha molts tipus de piles de bot贸, de totes les mides i amb diferents voltatges.
Les piles de bot贸 s'utilitzen en molts dispositius electr貌nics port脿tils. Alguns exemples s贸n:聽Audi貌fons,聽rellotges,聽calculadores,聽c脿meres anal貌giques, c脿meres digitals,聽PDAs,聽MP3s, comandaments a dist脿ncia,聽ordinadors, i tamb茅 molts聽videojocs i similars.
Igual que les bateries convencionals, les piles de bot贸 es troben en ple desenvolupament. Per exemple, a banda de les de聽zinc-carbonitamb茅 n'hi ha de tecnologia聽alcalina,聽zinc-aire,聽liti,聽NiMH,聽ions de liti, i d'altres. La m茅s petita t茅 un di脿metre de 5,8 mm i un gruix de nom茅s 1,25 mm. La m茅s gran mesura 25 mm de di脿metre amb un gruix de 7,5 mm.[1]
| Taula de piles de bot贸 d'貌xid de plata 1,55 V | |||||||
| Renata | Duracell | Maxell | Rayovac | Seiko | Varta | 脴 脳 h (mm) | mAh |
| 301 | D301 | SR43SW | 301 | SB-A8 | V301 | 11,6 脳 4,2 | 120 |
| 303 | SR44SW | 303 | SB-A9 | V303 | 11,6 脳 5,4 | ||
| 309 | D309 | SR7545W | 309 | V309 | 7,9 脳 5,4 | 80 | |
| 315 | D315 | SR7165W | 315 | SB-AT | V315 | 7,9 脳 1,65 | |
| 317 | D317 | SR516SW | 317 | SB-AR | V317 | 5,8 脳 1,6 | 12 |
| 319 | D319 | SR527SW | 319 | SBAE/DE | V319 | 5,8 脳 2,7 | 21 |
| 321 | D321 | SR616SW | 321 | SBAF/DF | V321 | 6,8 脳 1,6 | 14,5 |
| 329 | D329 | SR731SW | 329 | V329 | 7,9 脳 3,1 | 40 | |
| 335 | SR512SW | 335 | SB-AB | 5,8 脳 1,25 | |||
| 341 | SR714SW | 341 | V341 | 7,9 脳 1,45 | |||
| 344 | D344 | SR1136SW | 344 | V344 | 11,6 脳 3,6 | ||
| 346 | SR712SW | 346 | SB-DH | V346 | 7,9 脳 1,25 | ||
| 350 | D350 | V350 | 11,6 脳 3,6 | ||||
| 357 | D357 | SR44W | 357 | SB-B9 | V357 | 11,6 脳 5,4 | 190 |
| 361 | JSR721W | 361 | SB-BK/EK | V361 | 7,9 脳 2,1 | ||
| 362 | D362 | SR721SW | 362 | SB-AK/DK | V362 | 7,9 脳 2,1 | 23 |
| 364 | D364 | SR621SW | 364 | SBAG-DG | V364 | 6,8 脳 2,15 | 20 |
| 366 | SR1116SW | 366 | V366 | 11,5 脳 1,65 | 40 | ||
| 370 | 370 | 5R920W | 370 | SB-BN | V370 | 9,5 脳 2,1 | 38 |
| 371 | 371 | SR920SW | RW315 | SB-AN | V371 | 9,5 脳 2,1 | 38 |
| 373 | D373 | SR916SW | 373 | SBAJ-DJ | V373 | 9,5 脳 1,65 | 29 |
| 376 | SR626W | 376 | 6,8 脳 2,6 | ||||
| 377 | D377 | SR626SW | 377 | SB-AW | V377 | 6,8 脳 2,6 | 28 |
| 379 | D379 | SR521SW | 379 | SBAC-DC | V379 | 5,8 脳 2,1 | 16 |
| 381 | D381 | SR1120SW | 381 | SBAS-DS | V381 | 11,6 脳 2,1 | 50 |
| 384 | D384 | SR41SW | 384 | SBA1-D1 | V384 | 7,9 脳 3,6 | 45 |
| 386 | D386 | SR43W | 386 | SB-B8 | V386 | 11,6 脳 4,2 | 130 |
| 389 | D389 | SR1130W | 389 | SB-BU | V389 | 11,6 脳 3,1 | 80 |
| 390 | D390 | SR1130SW | 390 | SB-AU | V390 | 11,6 脳 3,0 | 80 |
| 391 | D391 | 5R1120W | 391 | SB-BS/ES | V391 | 11,6 脳 2,1 | 50 |
| 392 | D392 | SR41W | 392 | SB-B1 | V392 | 7,9 脳 3,6 | 45 |
| 393 | D393 | SR754W | 393 | SB-B3 | V393 | 7,9 脳 5,4 | 80 |
| 394 | D394 | SR936SW | 394 | SB-A4 | V394 | 9,5 脳 3,6 | 84 |
| 395 | D395 | SR927SW | 395 | SBAP-DP | V395 | 9,5 脳 2,6 | 55 |
| 396 | D396 | SR726W | 396 | SB-BL | V396 | 7,9 脳 2,6 | 32 |
| 397 | D397 | SR726SW | 397 | SB-AL | V397 | 7,9 脳 2,6 | 32 |
| 399 | D399 | SR927W | 399 | SB-BP/EP | V399 | 9,5 脳 2,6 | 55 |
| LR43 | LR43 | LR43 | RW84 | V12GA | 11,6 脳 4,2 | 73 | |
| LR44 | LR44 | LR44 | RW82 | V13GA | 11,6 脳 5,4 | 105 | |
聽
| Altres piles de bot贸 | |||
| Type | mAh | 脴 x h (mm ) | Spanning |
| NiMH | |||
| V15H | 16 | 12 脳 3 | 1,2 V |
| V40H | 43 | 12 脳 6 | 1,2 V |
| V80H | 50 | 16 脳 6 | 1,2 V |
| V150H | 150 | 14 脳 6 脳 26 | 1,2 V |
| CP300H | 300 | 25 脳 7,5 | 1,2 V |
| Zinc-aire | |||
| ZA312 | 150 | 7,9 脳 3,6 | 1,4 V |
| ZA13 | 270 | 7,9 脳 5,4 | 1,4 V |
| ZA10 | 80 | 5,9 脳 3,6 | 1,4 V |
| ZA675 | 610 | 11,6 脳 5,4 | 1,4 V |
| 脌lcali-mangan猫s | |||
| LR1120 | 42 | 11,6 脳 2,1 | 1,5 V |
| LR1130 | 72 | 11,6 脳 3,1 | 1,5 V |
| LR43 | 108 | 11,6 脳 4,2 | 1,5 V |
| LR44 | 145 | 11,6 脳 5,4 | 1,5 V |
| V76PX | 145 | 11,6 脳 5,4 | 1,55 V |
| V 625 U | 200 | 15,5 脳 5,9 | 1,5 V |
| Lithium | |||
| CR1216 | 25 | 12 脳 1,6 | 3 V |
| CR1220 | 38 | 12 脳 2 | 3 V |
| CR1225 | 48 | 12 脳 2,5 | 3 V |
| CR1616 | 50 | 16 脳 1,6 | 3 V |
| CR 1620 | 68 | 16 脳 2 | 3 V |
| CR 1632 | 125 | 16 脳 3,2 | 3 V |
| CR2016 | 80 | 20 脳 1,6 | 3 V |
| CR 2025 | 170 | 20 脳 2,5 | 3 V |
| CR 2032 | 235 | 20 脳 3,2 | 3 V |
| CR 2320 | 150 | 23 脳 2 | 3 V |
| CR 2325 | 190 | 23 脳 2,5 | 3 V |
| CR 2430 | 285 | 24,5 脳 3 | 3 V |
| CR 2450 | 540 | 24,7 脳 5 | 3 V |
| CR 2477 | 950 | 24,7 脳 7,7 | 3 V |
| CR 1025 | 30 | 10 脳 2,5 | 3 V |
| Font: Cat脿leg comercial De Conrad / 01-2010 | |||