| Marca | ‎SAMSUNG |
|---|---|
| Fabricante | ‎Samsung |
| Modelo | ‎SM-A405FZKDITV |
| Nombre del modelo | ‎A40 |
| Año del modelo | ‎2019 |
| Dimensiones del producto | ‎14.44 x 6.92 x 0.79 cm; 140 gramos |
| Pilas | ‎1 PolÃmero de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | ‎SM-A405FZKDITV |
| Número de producto | ‎SM-A405FZKDITV |
| Capacidad de la memoria | ‎64 GB |
| Ranuras de memoria disponibles | ‎1 |
| Capacidad de la memoria flash instalada | ‎64 GB |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | ‎4 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | ‎64 GB |
| Sistema operativo | ‎Android 9.0 |
| Número de procesadores | ‎2 |
| Otras caracterÃsticas | ‎Android 9.0 (Pie), LTE |
| Componentes incluidos | ‎Teléfono móvil y Cargador |
| Número de productos | ‎1 |
| Tamaño de la pantalla | ‎5.9 Pulgadas |
| Formatos de audio compatibles | ‎3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Pilas / baterÃas incluidas | ‎Sà |
| Pilas / baterÃas necesarias | ‎Sà |
| Composición de la pila de la baterÃa | ‎Litio Ion |
| Battery Power Rating | ‎3100 Miliamperios hora (mAh) |
| Tipo de conexión inalámbrica | ‎802.11b, 802.11a, 802.11g |
| TecnologÃa GSM | ‎UMTS |
| Tipo de conector | ‎Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; NFC; Bluetooth 5.0 |
| Entrada de interfaz humana | ‎Panel, Pantalla táctil |
| Factor de forma | ‎Modelo con pantalla táctil |
| Enfoque automático | ‎Sà |
| Compatible con tecnologÃa Bluetooth | ‎Sà |
| Peso del producto | ‎140 g |




