| 19-08-2018 (2281 ) | Categoria: Articles |
| Rus | Anglès | Castellà | Català |
|---|---|---|---|
| Ъ/ъ | - | - | - |
| Ь/ь | - | - | - |
| A/а | A | A | A |
| Б/б | B | B | B |
| Д/д | D | D | D |
| Э/э | E | E | E |
| Е/е ou Ё/ё | ** | E/O/YE/YO | E/O/IE/IO |
| Ф/ф | F | F | F |
| Г/г | G | G/GU | G/GU |
| И/и | I | I | I |
| Й/й | I/Y | I | I |
| Ы/ы | Y | Y | I |
| Я/я | YA | YA/IA | IA |
| Ю/ю | YU | YU/IU | IU |
| Ж/ж | ZH | ZH (ou Y) | J |
| К/к | K | K | K |
| Х/х | KH | J/H | KHA |
| Л/л | L | L | L |
| М/м | M | M | M |
| Н/н | N | N | N |
| П/п | P | P | P |
| Р/р | R | R | R |
| С/с | S | S | S/SS |
| Ц/ц | TS | TS | TS |
| Ч/ч | CH | CH | TX |
| У/у | U | U | U |
| В/в | V | V | V |
| Ш/ш | SH | SH | X |
| Щ/щ | SHCH | SCH/SHCH | XTX |
| З/з | Z | S/Z | Z |
| О/о | О | О | О |
| Т/т | Т | Т | Т |
| alfabet rus | transcripcions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Alfabet grec | |||
|---|---|---|---|
| Αα | Alfa | Νν | Ni |
| Ββ | Beta | Ξξ | Ksi |
| Γγ | Gamma | Οο | Òmicron |
| Δδ | Delta | Ππ | Pi |
| Εε | Èpsilon | Ρρ | Ro |
| Ζζ | Zeta | Σσς | Sigma |
| Ηη | Eta | Ττ | Tau |
| Θθ | Theta | Υυ | Ípsilon |
| Ιι | Iota | Φφ | Fi |
| Κκ | Kappa | Χχ | Khi |
| Λλ | Lambda | Ψψ | Psi |
| Μμ | Mi | Ωω | Omega |
| Altres caràcters | |||
| Digamma | Stigma | ||
| Heta | San | ||
| Qoppa | Sampi | ||
| Sho | |||
Per al grec modern, hi ha l'estàndard tècnic internacional ISO 843 que estableix un sistema de transliteració, que és semblant (però no igual) al de l'Organització Hel·lènica per a l'Estandardització (ELOT o ΕΛΟΤ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ) per al grec modern.
| Grec | Tx.
ELOT | Nom | Pronunciació aproximada - Exemple |
|---|---|---|---|
| Α | A | Alfa | [a]; [e] al grup ΑΙ - Athina (Atenes) |
| Χ | CH | Khi | [x], però [ç] o [ʃ] davant [e],[i] |
| Δ | D | Delta | [ð]; [d] al grup ΝΔ |
| Ε | E | Èpsilon | [e]; [i] al grup ΕΙ |
| Φ | F | Fi | [f] |
| Γ | G | Gamma | [ɣ]; [j] davant [e],[i]; [g] al grup ΓΓ; [ŋ] davant de Γ,Κ,Ξ,Χ |
| Η | I | Eta | [i] - Irakleion (Càndia) |
| Ι | I | Iota | [i]; [j] com consonant davant de vocal; [ç] com consonant davant de vocal rere consonant sorda [p t k f θ x s] |
| Κ | K | Kappa | [k], però [kʲ] o [c] davant [e],[i]; [g] al grup ΓΚ - Kriti |
| Λ | L | Lambda | [l], però [lʲ] o [ʎ] davant [e],[i] |
| Μ | M | Mi | [m], però [mʲ] o [mɲ] davant [e],[i] - Mykonos |
| Ν | N | Ni | [n], però [nʲ] o [ɲ] davant [e],[i] |
| Ο | O | Òmicron | [o]; [i] al grup ΟΙ; [u] al grup ΟΥ |
| Ω | O | Omega | [o] |
| Π | P | Pi | [p]; [b] al grup ΜΠ |
| Ψ | PS | Psi | [ps] |
| Ρ | R | Ro | [r] inicial o doble entre vocals; [ɾ] entre vocals - Rodos |
| Σ | S | Sigma | [s] tant si és doble com si no; pot arribar a [ʃ] davant [e],[i] |
| Τ | T | Tau | [t]; [d] al grup ΝΤ |
| Θ | TH | Theta | [θ] - Thira |
| Β | V | Beta | [v]; [b] al grup ΜΒ |
| Ξ | X | Ksi | [ks]; pot arribar a [tʃ] davant [e],[i] - Naxos |
| Υ | Y | Ípsilon | [i]; [u] al grup ΟΥ; [v] o [f] als grups ΑΥ ΕΥ ΗΥ |
| Ζ | Z | Zeta | [z]; pot arribar a [ʒ] davant [e],[i] |
Afegeix-hi un comentari: