MAGAZÍN D'INVESTGACIÓ PERIODÍSTICA (iniciat el 1960 com AUCA satírica.. per M.Capdevila a classe de F.E.N.)
-VINCIT OMNIA VERITAS -
VOLTAIRE: "El temps fa justícia i posa a cadascú al seu lloc.."- "No aniràs mai a dormir..sense ampliar el teu magí"
"La història l'escriu qui guanya".. així.. "El poble que no coneix la seva història... es veurà obligat a repetir-la.."
Els Estats Units d'Amèrica estan formats, actualment, per 50 Estats i el Districte federal de Columbia on es troba la ciutat de Washington DC que és la Capital Federal i seu del Govern
Tots els Estats estan situats al continent d'Amèrica del Nord a excepció de Hawaii que es troba a Oceania.
Vegem una llista dels estats i capitals d'Estats Units.
State | Capital | Population: census | Population: estimated |
---|---|---|---|
Alabama | Montgomery | (2020) 200,603 | (2018 est.) 198,218 |
Alaska | Juneau | (2010) 31,275 | (2018 est.) 32,113 |
Arizona | Phoenix | (2020) 1,608,139 | (2018 est.) 1,660,272 |
Arkansas | Little Rock | (2020) 202,591 | (2018 est.) 197,881 |
California | Sacramento | (2020) 524,943 | (2018 est.) 508,529 |
Colorado | Denver | (2020) 715,522 | (2018 est.) 716,492 |
Connecticut | Hartford | (2020) 121,054 | (2018 est.) 122,587 |
Delaware | Dover | (2010) 26,047 | (2018 est.) 38,079 |
Florida | Tallahassee | (2020) 196,169 | (2018 est.) 193,551 |
Georgia | Atlanta | (2020) 498,715 | (2018 est.) 498,044 |
Hawaii | Honolulu | (2020) 350,964 | (2018 est.) 347,397 |
Idaho | Boise | (2020) 235,684 | (2018 est.) 228,790 |
Illinois | Springfield | (2020) 114,394 | (2018 est.) 114,694 |
Indiana | Indianapolis | (2020) 887,642 | (2018 est.) 867,125 |
Iowa | Des Moines | (2020) 214,133 | (2018 est.) 216,853 |
Kansas | Topeka | (2020) 126,587 | (2018 est.) 125,904 |
Kentucky | Frankfort | (2010) 25,527 | (2018 est.) 27,679 |
Louisiana | Baton Rouge | (2020) 227,470 | (2018 est.) 221,599 |
Maine | Augusta | (2010) 19,136 | (2018 est.) 18,681 |
Maryland | Annapolis | (2010) 38,394 | (2018 est.) 39,174 |
Massachusetts | Boston | (2020) 675,647 | (2018 est.) 694,583 |
Michigan | Lansing | (2020) 112,644 | (2018 est.) 118,427 |
Minnesota | Saint Paul | (2020) 311,527 | (2018 est.) 307,695 |
Mississippi | Jackson | (2020) 153,701 | (2018 est.) 164,422 |
Missouri | Jefferson City | (2010) 43,079 | (2018 est.) 42,838 |
Montana | Helena | (2010) 28,190 | (2018 est.) 32,315 |
Nebraska | Lincoln | (2020) 291,082 | (2018 est.) 287,401 |
Nevada | Carson City | (2010) 55,274 | (2018 est.) 55,414 |
New Hampshire | Concord | (2010) 42,695 | (2018 est.) 43,412 |
New Jersey | Trenton | (2010) 84,913 | (2018 est.) 83,974 |
New Mexico | Santa Fe | (2010) 67,947 | (2018 est.) 84,612 |
New York | Albany | (2010) 97,856 | (2018 est.) 97,279 |
North Carolina | Raleigh | (2020) 467,665 | (2018 est.) 469,298 |
North Dakota | Bismarck | (2010) 61,272 | (2018 est.) 73,112 |
Ohio | Columbus | (2020) 905,748 | (2018 est.) 892,533 |
Oklahoma | Oklahoma City | (2020) 681,054 | (2018 est.) 649,021 |
Oregon | Salem | (2020) 175,535 | (2018 est.) 173,442 |
Pennsylvania | Harrisburg | (2010) 49,528 | (2018 est.) 49,229 |
Rhode Island | Providence | (2020) 190,934 | (2018 est.) 179,335 |
South Carolina | Columbia | (2020) 136,632 | (2018 est.) 133,451 |
South Dakota | Pierre | (2010) 13,646 | (2018 est.) 13,980 |
Tennessee | Nashville | (2020) 689,447 | (2018 est.) 669,053 |
Texas | Austin | (2020) 961,855 | (2018 est.) 964,254 |
Utah | Salt Lake City | (2020) 199,723 | (2018 est.) 200,591 |
Vermont | Montpelier | (2010) 7,855 | (2018 est.) 7,436 |
Virginia | Richmond | (2020) 226,610 | (2018 est.) 228,783 |
Washington | Olympia | (2010) 46,478 | (2018 est.) 52,555 |
West Virginia | Charleston | (2010) 51,400 | (2018 est.) 47,215 |
Wisconsin | Madison | (2020) 269,840 | (2017 est.) 255,214 |
Wyoming | Cheyenne | (2010) 64,019 | (2018 est.) 63,957 |
A més a més, els Estats Units disposen de Dependències que inclouen estats lliures associats als Estats Units i altres territoris no incorporats.
Estado | Capital | Superficie (km²) |
---|---|---|
Alabama (AL) | Montgomery | 135Â 756 |
Alaska (AK) | Juneau | 1Â 717Â 854 |
Arizona (AZ) | Phoenix | 295Â 254 |
Arkansas (AR) | Little Rock | 137Â 732 |
California (CA) | Sacramento | 423Â 970 |
Carolina del Norte (NC) | Raleigh | 139Â 389 |
Carolina del Sur (SC) | Columbia | 82Â 932 |
Colorado (CO) | Denver | 269Â 601 |
Connecticut (CT) | Hartford | 14Â 357 |
Dakota del Norte (ND) | Bismarck | 183Â 112 |
Dakota del Sur (SD) | Pierre | 199Â 731 |
Delaware (DE) | Dover | 6Â 447 |
Florida (FL) | Tallahassee | 170Â 304 |
Georgia (GA) | Atlanta | 153Â 909 |
Hawái (HI) | Honolulu | 28 311 |
Idaho (ID) | Boise | 216Â 446 |
Illinois (IL) | Springfield | 149Â 998 |
Indiana (IN) | Indianápolis | 94 321 |
Iowa (IA) | Des Moines | 145Â 743 |
Kansas (KS) | Topeka | 213Â 096 |
Kentucky (KY) | Frankfort | 104Â 659 |
Luisiana (LA) | Baton Rouge | 134Â 264 |
Maine (ME) | Augusta | 91Â 646 |
Maryland (MD) | Annapolis | 32Â 133 |
Massachusetts (MA) | Boston | 27Â 336 |
MÃchigan (MI) | Lansing | 250Â 494 |
Minnesota (MN) | Saint Paul | 225Â 171 |
Misisipi (MS) | Jackson | 125Â 434 |
Misuri (MO) | Jefferson City | 180Â 533 |
Montana (MT) | Helena | 380Â 838 |
Nebraska (NE) | Lincoln | 200Â 345 |
Nevada (NV) | Carson City | 286Â 351 |
Nueva Jersey (NJ) | Trenton | 22Â 588 |
Nueva York (NY) | Albany | 141Â 299 |
Nuevo Hampshire (NH) | Concord | 24Â 216 |
Nuevo México (NM) | Santa Fe | 314 915 |
Ohio (OH) | Columbus | 116Â 096 |
Oklahoma (OK) | Oklahoma City | 181Â 035 |
Oregón (OR) | Salem | 254 805 |
Pensilvania (PA) | Harrisburg | 119Â 283 |
Rhode Island (RI) | Providence | 4Â 002 |
Tennessee (TN) | Nashville | 109Â 151 |
Texas (TX) | Austin | 695Â 621 |
Utah (UT) | Salt Lake City | 219Â 887 |
Vermont (VT) | Montpelier | 24Â 901 |
Virginia (VA) | Richmond | 110Â 785 |
Virginia Occidental (WV) | Charleston | 62Â 755 |
Washington (WA) | Olympia | 184Â 665 |
Wisconsin (WI) | Madison | 169Â 639 |
Wyoming (WY) | Cheyenne | 253Â 336 |
Estats Units limita al Nord amb Canadà , al Sud amb Mèxic i el Golf de Mèxic, a l'Est amb l'Oceà Atlà ntic i a l'Oest amb l'Oceà PacÃfic
Â
Estats Units té una superfÃcie d' uns 9.160.000 km2 i una població de 326.687.501 persones, l'any 2020, el que representa una densitat de població de 35,56 habitants per km2 .
Comentaris publicats
Afegeix-hi un comentari: