27-12-2014  (287 ) Categoria: TDT

Canals de TV (EU)

Europa Occidental (incl. España)

 

Sistemas G y H 625 líneas
Canal+8-MHzVideo (MHz)Audio (MHz)
21 474 471.25 476.75
22 482 479.25 484.75
23 490 487.25 492.75
24 498 495.25 500.75
25 506 503.25 508.75
26 514 511.25 516.75
27 522 519.25 524.75
28 530 527.25 532.75
29 538 535.25 540.75
30 546 543.25 548.75
31 554 551.25 556.75
32 562 559.25 564.75
33 570 567.25 572.75
34 578 575.25 580.75
35 586 583.25 588.75
36 594 591.25 596.75
37 602 599.25 604.75
38 610 607.25 612.75
39 618 615.25 620.75
40 626 623.25 628.75
41 634 631.25 636.75
42 642 639.25 644.75
43 650 647.25 652.75
44 658 655.25 660.75
45 666 663.25 668.75
46 674 671.25 676.75
47 682 679.25 684.75
48 690 687.25 692.75
49 698 695.25 700.75
50 706 703.25 708.75
51 714 711.25 716.75
52 722 719.25 724.75
53 730 727.25 732.75
54 738 735.25 740.75
55 746 743.25 748.75
56 754 751.25 756.75
57 762 759.25 764.75
58 770 767.25 772.75
59 778 775.25 780.75
60 786 783.25 788.75
61 794 791.25 796.75
62 802 799.25 804.75
63 810 807.25 812.75
64 818 815.25 820.75
65 826 823.25 828.75
66 834 831.25 836.75
67 842 839.25 844.75
68 850 847.25 852.75
69 858 855.25 860.75




versió per imprimir