MAGAZÍN D'INVESTIGACIÓ PERIODÍSTICA (iniciat el 1960 com AUCA satírica.. per M.Capdevila a classe de F.E.N.)
-VINCIT OMNIA VERITAS -
VOLTAIRE: "El temps fa justícia i posa a cadascú al seu lloc.."- "No aniràs mai a dormir..sense ampliar el teu magí"
"La història l'escriu qui guanya".. així.. "El poble que no coneix la seva història... es veurà obligat a repetir-la.."
| 11-08-2019 (1550 lectures) | Categoria: Articles |
| Formato: | bridge visor electrónico LCD 3" |
| Sensor: | 4000x3000Â pixels (12Â MP) CCD 1/2.3" graba video HD |
| Objetivo: | 28-504 mm. (zoom 18x) enfoque min. 2 cm. estabilizado (sensor) |
| Cuerpo: | baterÃa AAx4 memoria interna + SDHC peso 337 gr. |
| Precio: | 151.00 € (último conocido) |
| Fecha anuncio: | 02/02/2010 42977 visitas |
| Valoración: | 8/10 (de 3 comentarios) |
| Página oficial: | castellano, inglés |
_________________________________
| Datos generales | |
| Tipo de cámara | bridge |
| Precio en tiendas | 151.00 € (último conocido) |
| Fecha de anuncio | 02/02/2010 |
| Visitas | 42979 |
| Valoración | 8/10 (de 3 comentarios) |
| Página oficial | castellano, inglés |
| Captura de imagen | |
| Procesador | -- |
| Tipo de sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" 6.16x4.62mm |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución sensor | 12.0 MP |
| Pixeles efectivos | 4000x3000 |
| Otras resoluciones | 2816x2112, 2048x1536, 4000x2664 (3:2), 4000x2248 (16:9) |
| Formato JPEG | JPEG 2.23 , 2 calidades |
| Otros Formatos | -- |
| Captura de video | HD, con audio mono |
| Formato de video | AVI |
| Resolución de video | 1280x720, 640x480 y 320x240 a 30 fps |
| Sistema óptico | |
| Distancia focal | 28-504 mm. (real: 5.0 - 90.0 mm.) |
| Zoom óptico | 18x |
| Zoom digital | 6.3x |
| Tipo de objetivo | Fujinon |
| Estabilizador | sÃ, por movimiento del CCD |
| Aberturas | F:3.1-5.6 |
| Adaptador de accesorios | no |
| Rango de enfoque | 40 cm. a infinito |
| Enfoque en macro | 2 cm. |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | sà |
| Tipo de enfoque | multipunto |
| Modos de enfoque | Normal, continuo, manual |
| Control de exposición | |
| Rango de ISO | 64-1600, auto hasta 6400 en resoluciones inferiores |
| Tipo de obturador | mecánico/electrónico |
| Velocidad de obturación | 1/2000 a 8 seg. |
| Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | matricial 256 zonas |
| Balance de blanco | Auto, 6 presets, manual |
| Control de disparo | |
| Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
| Modos de escena | sÃ, 16 modos |
| Bracketing | si |
| Disparo continuo | 1,3 ips (hasta 3 tomas) High Speed: 3.3 ips (en 6MP), 8 ips (en 3 MP) |
| Temporizador | 2 o 10 seg. |
| Control remoto | si |
| Visualización | |
| Tipo de visor | electrónico 200000 pixels |
| Campo del visor | 99% |
| Ajuste dióptrico | si |
| Pantalla trasera | 3", 230000 pixels TFT, no giratoria, fija |
| Vista en vivo | si |
| Flash | |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | no |
| Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion |
| Alcance del flash | 0.4 - 8.0m (angular/ISO Auto) 2.5 - 4.4m (Tele/ISO Auto) |
| Memoria y Conexiones | |
| Tipos de tarjeta | SD / SDHC incluida: no |
| Memoria interna | 23 MB |
| Conexión al ordenador | USB 2.0 |
| Salida de vÃdeo | si |
| Otras conexiones | entrada DC, miniHDMI |
| CaracterÃsticas fÃsicas | |
| Resiste al agua | no |
| Alimentación | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas |
| Datos del cuerpo | plástico |
| Dimensiones | 110.2 x 73.4 x 81.4 mm. ( volumen: 658 cc. ) |
| Peso | 337 gr. (con tarjeta y bateria) |
| Fujifilm FinePix S2500HD | |
Â
Otras imágenes de la cámara: |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Â
Te proponemos una serie de cámaras como alternativas interesantes para que las compares con esta.
(puedes marcar varias para comparar sus datos, o hacer una comparación 1a1 pinchando en "<vs>")
- cámaras de caracterÃsticas similares -
<vs> |
Fujifilm FinePix S1800 (S1880) bridge, visor electrónico, LCD 3" sensor CCD 1/2.3" de 12 MP objetivo 28-504 mm. (zoom 18x) |
precio último: 149 € anunciada: 02/02/2010 visitas: 36656 / 6 votos ![]() |
![]() |
<vs> |
Fujifilm FinePix S2800HD (S2900HD) bridge, visor electrónico, LCD 3" sensor CCD 1/2.3" de 13.8 MP objetivo 28-504 mm. (zoom 18x) |
precio último: 169 € anunciada: 21/07/2010 visitas: 23882 / 2 votos ![]() |
![]() |
<vs> |
Fujifilm FinePix S1600 (S1770) bridge, visor electrónico, LCD 3" sensor CCD 1/2.3" de 12 MP objetivo 28-420 mm. (zoom 15x) |
precio último: 138 € anunciada: 02/02/2010 visitas: 31921 / 3 votos ![]() |
![]() |
<vs> |
Panasonic Lumix DMC-FZ38 (FZ35) bridge, visor electrónico, LCD 2.7" sensor CCD 1/2.33" de 12 MP objetivo 27-486 mm. (zoom 18x) |
precio último: 269 € anunciada: 27/07/2009 visitas: 60865 / 5 votos ![]() |
![]() |
<vs> |
Fujifilm FinePix S2950 (S2990) bridge, visor electrónico, LCD 3" sensor CCD 1/2.3" de 13.8 MP objetivo 28-504 mm. (zoom 18x) |
precio último: 130 € anunciada: 05/01/2011 visitas: 33641 / 8 votos ![]() |
![]() |
<vs> |
Nikon Coolpix L110 bridge, sin visor, LCD 3" sensor CCD 1/2.3" de 12 MP objetivo 28-420 mm. (zoom 15x) |
precio último: 179 € anunciada: 03/02/2010 visitas: 36336 / 4 votos ![]() |
![]() |
<vs> |
Olympus SZ-10 bridge, sin visor, LCD 3" sensor CCD 1/2.3" de 13.8 MP objetivo 28-504 mm. (zoom 18x) |
precio último: 159 € anunciada: 08/02/2011 visitas: 25816 / 2 votos ![]() |
![]() |
<vs> |
Nikon Coolpix L100 bridge, sin visor, LCD 3" sensor CCD 1/2.33" de 10 MP objetivo 28-420 mm. (zoom 15x) |
precio último: 189 € anunciada: 03/02/2009 visitas: 19521 / 1 votos ![]() |
![]() |