30-10-2021 (852 lectures) | Categoria: Articles |
Les bombetes de iode-quars són molt utilitzades a l'entorn de l'automòbil i de la moto. La seva denominació comença per la lletra "H":[1]
Categoria | Filaments | Potència (Llarg/curt - si aplicable) | Comentaris | Imatge |
---|---|---|---|---|
H1 | 1 | 6V & 12V: 55W
24V: 70W |
CEE, USA, Japó - base: P14.5s |
![]() |
H2 | 1 | 6V & 12V: 55W
24V: 70W |
CEE, USA, Japó - base: P14.5s |
![]() |
H3 | 1 | 6V & 12V: 55W
24V: 70W |
CEE, USA, Japó - base: PK22s |
![]() |
H4 | 2 | 6V & 12V: 60/55W
24V: 75/70W |
CEE, Japó - base: P43t-38
USA design. 9003/HB2 |
|
H7 | 1 | 12V: 55W
24V: 70W |
CEE, USA, Japó - base: PX26d |
![]() |
H8 | 1 | 12V: 35W | CEE, USA - base: PGJ19-1 90°[2] |
![]() |
H8B | 1 | 12V: 35W | CEE, USA - base: PGJY19-1 sense sòcol |
|
H9 | 1 | 12V: 65W | CEE, USA - base: PGJ19-5 90° |
|
H9B | 1 | 12V: 65W | CEE, USA - base: PGJY19-5 sense sòcol |
|
H10 | 1 | 12V: 42W | CEE, USA - base: PY20d 90° |
|
H11 | 1 | 12V: 55W
24V: 70W |
CEE, USA - base: PGJ19-2 90°[2] |
![]() |
H11B | 1 | 12V: 55W
24V: 70W |
CEE, USA - base: PGJY19-2 sense sòcol |
|
H12 | 1 | 12V: 53W | CEE, USA - base: PZ20d 90° |
|
H13 | 2 | 12V: 60/55W | CEE, USA - base: P26.4t 180° |
|
H13TÉ | 2 | 12V: 60/55W | CEE, USA - base: PJ26.4t 90° |
|
H14 | 2 | 12V: 60/55W | CEE, Japó - base: P38t |
|
H15 | 2 | 12V: 55/15W
15W filament de dia |
CEE, USA - base: PGJ23t-1 sense sòcol |
|
H21W | 1 | 12V & 24V: 21W | CEE - base: BAY9s |
|
H27W/1 | 1 | 12V: 27W | CEE, USA - designació : 880 - base: PG13 180° |
|
H27W/2 | 1 | 12V: 27W | CEE, USA - designació : 881 - base: PGJ13 90° |
|
HB3 | 1 | 12V: 60W | CEE, USA - base: P20d 90° |
|
HB3TÉ | 1 | 12V: 60W | CEE, USA - base: P20d 180° |
|
HB4 | 1 | 12V: 51W | CEE, USA - base: P22d 90° |
|
HB4TÉ | 1 | 12V: 51W | CEE, USA - base: P22d 180° |
|
HIR1 | 1 | 12V: 60W | CEE, USA - base: PX20d 90° |
|
HIR2 | 1 | 12V: 55W | CEE, USA - base: PX22d 90° |
|
HS1 | 2 | 6V & 12V: 35/35W | CEE - base: PX43t |
|
HS2 | 1 | 6V & 12V: 15W | CEE - base: PX13.5s |
|
HS5 | 2 | 12V: 35/35W | CEE - base: P23t - motocicletes |
|
HS6 | 2 | 12V: 40/35W | CEE - base: PX26.4t |
Carruatge amb dispositiu d'il·luminació