04-06-2016 (1264 ) | Categoria: LI-ION |
Each KENTLI Li-ion AA or AAA cell is used to replace one alkaline or NiMH AA or AAA cells. Â without any damage to your appliances
http://www.ebay.co.uk/itm/121841136309
http://www.ebay.co.uk/itm/121841638858
.
DesignaciĂł de cel¡les | Dimensions (ø Ă l en mm) | Capacitat tĂpica (en ah) | Disseny com[45] | AvĂs/Ăs |
---|---|---|---|---|
10180 | 10 Ă 18 | 0,3â0,4 | 2â5 Cel¡la AAA | |
10280 | 10 Ă 28 | 0,3â0,4 | 2â3 Cel¡la AAA | |
10440 | 10 Ă 44 | 0,3â0,4 | Cel¡la AAA/R03 | |
13450 | 13 Ă 45 | 0,5â0,7 | Ăs en cigarrets electrònics | |
14250 | 14 Ă 25 | 0,25â0,3 | 1â2 Cel¡la AA | |
14430 | 14 Ă 43 | 0,6â0,7 | 4â5 Cel¡la AA | |
14500 | 14 Ă 53 | 0,7â0,8 | Cel¡la AA/R6 | |
14650 | 14 Ă 65 | 0,9â1,6 | ||
16340 | 16 Ă 34 | 0,6â1,0 | ||
16500 | 16 Ă 50 | 0,8â1,2 | ||
16650 | 16 Ă 65 | 2â3 | ||
17500 | 17,3 Ă | 0,7â1,2 | Cel¡la A/R23 | |
17650 | 17 Ă 65 | 1,2â2,5 | ||
18350 | 18 Ă 35 | 0,7â1,2 | ||
18500 | 18,3 Ă 49,8 | 1,1â2,2 | ||
18650 | 18,6 Ă 65,2 | 0,8â3,5 | Molt utilitzat en portĂ tils, cotxes elèctrics, cigarrets electrònics i llanternes, entre d'altres | |
21700 | 21 Ă 70 | 3â5[46] | TambĂŠ conegut com a 2170, fins ara utilitzat principalment en cotxes elèctrics i bicicletes elèctriques[47][48] | |
22500 | 22,3 Ă 51,4 | 2,0â2,6 | SubstituciĂł del paquet 3ĂAAA en llanternes | |
23430 | 23 Ă 43 | 3,3â5,2 | Cel¡la Sub-C | |
25500 | 24,3 Ă 49,2 | 3.7â | ||
26500 | 26 Ă 50 | 2â4 | C-cel¡la/R14 | |
26650 | 26,5 Ă 65,4 | 3,3â5,2 | Molt utilitzat en cotxes elèctrics, entre d'altres | |
32600 | 32 Ă 61,9 | 5,5â | Cel¡la D / R20 | |
4680 | 46 à 80 | Tesla, en els futurs cotxes elèctrics[49] | ||
4695 | 46 à 95 | BMW, en els futurs cotxes elèctrics[50] | ||
46120 | 46 à 120 | BMW, en els futurs cotxes elèctrics[50] |
Â